![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | Fengshi |
گواهی | FCC / CE/ROHS |
شماره مدل | FSHD650 |
صفحه نمایش LCD 65 اینچی برای تبلیغات داخلی
صفحه نمایش پنجره 65 اینچیتوضیحات
صفحه نمایش FSHD650 طراحی شده است برای نصب در داخل فروشگاه خرده فروشی، رستوران یا هر
مکان پنجره ها و چهره به بیرون، با روشنایی بالا
توجه را به خود جلب می کند، حتی در طول روز. مصرف انرژی کم و فن های ساکت
ایجاد سر و صدا کم باعث می شود بسیار انرژی کارآمد.
پارامتر
پانل | اندازه صفحه نمایش | 65" | 75" | |
تکنولوژی پانل | IPS، | IPS، | ||
نسبت ابعاد | 16:09 | 16:09 | ||
رزولوشن بومی | 3,840 x 2,160 (UHD) | 3,840 x 2,160 (UHD) | ||
روشنایی | 2،500 cd/m2 | 2،500 cd/m2 | ||
نسبت کنتراست | 1,100:1 | 1,200:1 | ||
زاویه دید (H x V) | 178 x 178 | 178 x 178 | ||
درمان سطح | ضد شعله (Haze 28٪) ، پوشش سخت (2H) | ضد شعله (Haze 3٪) ، پوشش سخت (2H) | ||
طول عمر | 50،000 ساعت دقیقه | 50،000 ساعت دقیقه | ||
ساعات عملیاتی | 24 ساعت | 24 ساعت | ||
جهت گیری | منظره و پرتره | منظره و پرتره | ||
ارتباط | ورودی | HDMI x 2، USB | HDMI x 2، USB | |
تولید | / | / | ||
کنترل خارجی | RS232C اختیاری | RS232C اختیاری | ||
مشخصات فیزیکی | رنگ بیزل | سیاه | سیاه | |
عرض بیزل | 18.0 mm (T/B) ، 18.0 mm (L/R) | 18.0 mm (T/B) ، 18.0 mm (L/R) | ||
ابعاد مانیتور (W x H x D) | 1,468.6 x 843.6 x 85.0 میلی متر | 1,689.6 x 968.0 x 85.0 میلی متر | ||
وزن (سر) | 45.0 کیلوگرم | 70.0 کیلوگرم | ||
ابعاد کارتن (W x H x D) | 1،620 × 1000 × 230 میلی متر | 1،880 x 1,120 x 250 میلی متر | ||
وزن بسته بندی | ۴۸ کیلوگرم | 80 کیلوگرم (TBD) | ||
رابط استاندارد نصب VESATM | 400 × 400 میلی متر، 4 × M8 | 500 × 600 میلی متر، 4 × M8 | ||
شرایط زیست محیطی | دمای کار | 0°C تا 45°C | 0°C تا 45°C | |
عملیات رطوبت | 10 تا 80 درصد | 10 تا 80 درصد | ||
قدرت | نوع قدرت | قدرت درونی | قدرت درونی | |
منبع برق | 100-240 ولت ~، 50/60 هرتز | 100-240 ولت ~، 50/60 هرتز | ||
مصرف برق | تایپ. / مکس. | ۴۰۵ وات / ۴۵۰ وات | ۵۴۰ وات / ۶۰۰ وات | |
صرفه جویی هوشمندانه در انرژی | / | / | ||
استاندارد (تصدیق) | امنیت | / | / | |
EMC | FCC کلاس "A" / CE | FCC کلاس "A" / CE | ||
لوازم جانبی | اختیاری | براکت نصب: نصب دیواری، پایه کف، آویزان کردن سقف | براکت نصب: نصب دیواری، پایه کف، آویزان کردن سقف | |
پایه | کنترل از راه دور ((با باتری) ، پلاگین برق AC | کنترل از راه دور ((با باتری) ، پلاگین برق AC | ||
گارانتی | 18 ماه، قطعات یدکی رایگان، پشتیبانی فنی | 18 ماه، قطعات یدکی رایگان، پشتیبانی فنی |
سوالات عمومی
1.س: آیا شما یک سازنده یا شرکت تجاری هستید؟
A: ما یک تولید کننده حرفه ای تخصصی در پنجره فروشگاه صفحه نمایش LCD صفحه نمایش LCD / LCM
از سال 2016 در شنجن واقع شده است.
2. س: مدت گارانتی چقدر است؟
ج: زمان گارانتی رسمی ما یک سال یا 18 ماه ((بدون آسیب های مصنوعی) از
تاریخ تحویل برای نمایشگر LCD پنجره فروشگاه
3س: آیا شما ODM / OEM یا خدمات سفارشی ارائه می دهید؟
A: ما کارخانه BOE High-bright LCD ODM هستیم، OEM / ODM بر اساس نیازهای شما در دسترس است.
برای پشتیبانی از مشتریان مختلف، ما قادر به ارائه:
(1) پانل LCD روشنایی بالا: پانل LCD+بورد راننده LED+سینسور کم نور خودکار
(2) نمایشگرهای LCD فریم باز: پانل LCD + PSU + AD board ((مواصفات اختیاری، به عنوان مثال: HDMI، VGA،
DVI، USB...) + لمس اختیاری
(3) صفحه نمایش پنجره: صفحه LCD + PSU + AD board (بورد شبکه اختیاری) + سیستم فن +
صفحه کنترل دمای + خانه
(4) نمایشگرهای بیرونی کامل: سفارشی شده. به عنوان مثال: عملکرد لمسی، IP55 / IP65 و غیره
4. س: چه مارکOCازش استفاده ميکني؟
A: LG/SAMSUNG/AUO/BOE اصلی و غیره A یا A+درجه OC، ما مي تونيم هر پنجره ي مغازه رو تضمین کنيم
صفحه نمایش LCD از بازرسی کیفیت دقیق عبور خواهد کرد.
5.سوال: چه گواهینامه هایی دارید؟
A: گواهی سازگاری CE-EMC، گواهینامه ISO، گواهینامه FCC برای صفحه نمایش پنجره فروشگاه
نمایش.
6.س: دمای زمانی که سطح صفحه سیاه می شود چیست؟
ج: درجه عادی بیش از 68 درجه سانتیگراد سیاه می شود؛ درجه صنعتی بیش از 105 یا 110 درجه سانتیگراد سیاه می شود.
7.س: MOQ چیست؟
A: نمایشگر LCD پنجره فروشگاه آزمایش نمونه قابل قبول است، قیمت برای سفارش عمده قابل مذاکره است.
8.س: چه وقت تحویل میدی؟
ج: سفارش نمونه پنل ال سی دی روشنایی بالا در 3 روز ارسال می شود، سفارش عمده در عرض 2 هفته ارسال می شود.
در هر زمان با ما تماس بگیرید